Park-Verstöße Bußgelder ab November 2021
Bußgeldkatalog für falsches Halten
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
unzulässiges Halten | 20 € | |
…mit Behinderung | 35 € | |
unzulässiges Halten in zweiter Reihe | 55 € | |
…mit Behinderung | 70 € | 1 |
…mit Gefährdung | 80 € | 1 |
…mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 |
Nicht platzsparendes Halten | 10 € | |
unzulässiges Halten in einer Nothalte- oder Pannenbucht unberechtigt | 20 € | |
Halten im Fahrraum von Schienenfahrzeugen | 20 € | |
…mit Behinderung | 30 € | |
unzulässiges Halten auf Schutzstreifen für Radverkehr | 55 € | |
…mit Behinderung | 70 € | 1 |
…mit Gefährdung | 80 € | 1 |
…mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 |
unzulässiges Halten auf Busfahrstreifen oder an Bushaltestellen | 55 € | |
…mit Behinderung | 70 € | |
…mit Gefährdung | 80 € | |
…mit Sachbeschädigung | 100 € |
Bußgeldkatalog für falsches Parken
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
An einem der folgenden Orte geparkt: Unübersichtliche Straßenstellen, scharfen Kurve, auf Fußgängerüberwegen, 5 m vor/10 m nach Lichtzeichen, im Halteverbot | 35 € | |
… mit Behinderung | 55 € | |
… über eine Stunde | 55 € | |
… über eine Stunde mit Behinderung | 55 € | |
An engen Stellen so geparkt, dass Rettungsfahrzeuge behindert wurden | 100 € | 1 |
Parken an Stellen, wo das Halten verboten ist | 25 € | |
… mit Behinderung | 40 € | |
… über eine Stunde | 40 € | |
… über eine Stunde mit Behinderung | 50 € | |
Auf Geh- oder Radweg geparkt | 55 € | |
… mit Behinderung | 70 € | 1 |
… mit Gefährdung | 80 € | 1 |
… mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 |
… über eine Stunde | 70 € | 1 |
… über eine Stunde mit Behinderung | 80 € | 1 |
Vor oder in Feuerwehrzufahrt geparkt | 55 € | |
… dabei Einsatzfahrzeuge behindert | 100 € | 1 |
Auf Sperrflächen geparkt | 25 € | |
… mit Behinderung | 25 € | |
… über 15 Minuten | 30 € | |
… über 15 Minuten mit Behinderung | 35 € | |
In zweiter Reihe geparkt | 55 € | |
… mit Behinderung | 80 € | 1 |
… mit Gefährdung | 90 € | 1 |
… mit Sachbeschädigung | 110 € | 1 |
… länger als 15 Minuten | 85 € | 1 |
… länger als 15 Minuten mit Behinderung | 90 € | 1 |
Unzulässiges Parken in verkehrsberuhigten Zonen | 10 € | |
… mit Behinderung | 15 € | |
… über 3 Stunden | 20 € | |
… über 3 Stunden mit Behinderung | 30 € | |
An einem der folgenden Orte geparkt: 5 m vor einer Kreuzung/Einmündung, vor Grundstücksein- und -ausfahrten, im Bereich von Taxiständen, vor und hinter Andreaskreuzen, über Schachtdeckeln | 10 € | |
…mit Behinderung | 15 € | |
… über 3 Stunden | 20 € | |
… über 3 Stunden mit Behinderung | 30 € | |
Ohne Parkscheibe oder Parkschein geparkt bzw. Überschreiten der Parkdauer um … | ||
… bis zu 30 Minuten | 20 € | |
… bis zu 1 Stunde | 25 € | |
… bis zu 2 Stunden | 30 € | |
… bis zu 3 Stunden | 35 € | |
… über 3 Stunden | 40 € | |
Auf Schwerbehinderten-Parkplatz geparkt | 55 € | |
Nicht platzsparend geparkt | 10 € | |
Parklücke einem Berechtigten weggenommen | 10 € | |
Fußgängebereichen oder anderen Verbotszonen (PKW) geparkt | 55 € | |
… mit Behinderung | 70 € | |
… über 3 Stunden | 70 € | |
Abfahrtsweg eines anderen Kfz zugeparkt | 20 € | |
Unberechtigt in einer Nothalte- oder Pannenbucht geparkt | 25 € | |
In einem geschützten Bereich während nicht zugelassener Zeiten mit einem Kfz über 7,5 t oder einem Anhänger über 2 t geparkt | 30 € | |
Länger als zwei Wochen Anhänger ohne Zugfahrzeug geparkt | 20 € | |
Im Fahrraum von Schienenfahrzeugen geparkt | 55 € | |
… mit Behinderung | 70 € | |
Auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen geparkt | 70 € | 1 |
Unzulässig auf Bussonderfahrstreifen und an Haltestellen geparkt | 55 € | |
… mit Behinderung | 70 € | |
… mit Gefährdung | 80 € | |
… mit Sachbeschädigung | 100 € | |
… über 3 Stunden | 70 € | |
… über 3 Stunden mit Behinderung | 80 € | |
… über 3 Stunden mit Gefährdung | 80 € | |
… über 3 Stunden mit Sachbeschädigung | 100 € | |
Unzulässig auf Parkplatz für E-Fahrzeuge geparkt | 55 € | |
Unzulässig auf Parkplatz für Carsharing-Fahrzeuge geparkt | 55 € |
Sonstige Verstüße im Bezug auf Halten und Parken
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Während des Ein- oder Aussteigens andere Verkehrsteilnehmer gefährdet | 20 € (40 € *) | ||
… dabei kam es zur Sachbeschädigung | 25 € (50 € *) | ||
Beim Verlassen des Fahrzeugs keine Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen oder Verkehrsstörungen getroffen | 15 € | ||
… dabei kam es zur Sachbeschädigung | 25 € | ||
* Geplante Änderungen durch die StVO-Novelle |